<?xml version="1.0" encoding="windows-1252"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Hockey Town #2</title>
		<link>http://hockeytown2.nice-board.com/feed/?</link>
		<description>Derniers sujets</description>
		<lastBuildDate>Thu, 24 Jul 2008 17:00:03 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>Hockey Town #2</title>
			<url>http://img50.imageshack.us/img50/1045/copiedesanstitre2ae3.jpg</url>
			<link>http://hockeytown2.nice-board.com/feed/?</link>
		</image>
	<item>
		<title>démission</title>
		<link>http://hockeytown2.nice-board.com/messages-aux-admins-f53/demission-t1952.htm</link>
		<description>tk jsais pas si sa sert a de koi mais vu lactivité du site jai décider de démissioner meme si selon moi tout le monde la déja fait tk je lannonce officiellement...</description>
		<author>M ROB</author>
		<category>MESSAGES AUX ADMINS</category>
		<pubDate>Mon, 07 Jul 2008 03:06:20 GMT</pubDate>
		<guid>http://hockeytown2.nice-board.com/messages-aux-admins-f53/demission-t1952.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Recher un simulateur</title>
		<link>http://hockeytown2.nice-board.com/messages-aux-dg-s-f52/recher-un-simulateur-t1951.htm</link>
		<description>Avec Éxperience si possible!!&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Proposez-vous!!</description>
		<author>Simulateur**Toronto**</author>
		<category>MESSAGES AUX DG'S</category>
		<pubDate>Thu, 03 Jul 2008 05:02:45 GMT</pubDate>
		<guid>http://hockeytown2.nice-board.com/messages-aux-dg-s-f52/recher-un-simulateur-t1951.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>4goalers --- 1 vétérans et 3 jeunes(en autre bernier)</title>
		<link>http://hockeytown2.nice-board.com/le-marche-f35/4goalers-1-veterans-et-3-jeunesen-autre-bernier-t1946.htm</link>
		<description>Dan Cloutier 77 76 76 31 2500000 3 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Danny Taylor 55 59 58 21 450000 3 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Jonathan Bernier 47 50 58 19 850000 3 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Jeff Zatkoff 47 47 56 20 450000 3 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;vs nimporte koi offrez..</description>
		<author>DG_LA</author>
		<category>LE MARCHÉ</category>
		<pubDate>Sat, 28 Jun 2008 05:40:01 GMT</pubDate>
		<guid>http://hockeytown2.nice-board.com/le-marche-f35/4goalers-1-veterans-et-3-jeunesen-autre-bernier-t1946.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Équipes Libres</title>
		<link>http://hockeytown2.nice-board.com/inscription-f1/equipes-libres-t1299.htm</link>
		<description>&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;img src=&quot;http://hockeytown2.nice-board.com//users/60/72/09/smiles/289210.gif&quot; alt=&quot;&quot;  /&gt;&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;&lt;img src=&quot;http://hockeytown2.nice-board.com//users/60/72/09/smiles/844623.gif&quot; alt=&quot;&quot;  /&gt;&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;&lt;img src=&quot;http://hockeytown2.nice-board.com//users/60/72/09/smiles/215638.gif&quot; alt=&quot;&quot;  /&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/div&gt;</description>
		<author>Admin*Soucy*</author>
		<category>INSCRIPTION</category>
		<pubDate>Tue, 27 May 2008 04:05:13 GMT</pubDate>
		<guid>http://hockeytown2.nice-board.com/inscription-f1/equipes-libres-t1299.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>TB // NYR</title>
		<link>http://hockeytown2.nice-board.com/confirmations-de-transactions-f36/tb-nyr-t1948.htm</link>
		<description>Hugh Jessiman 66 70 67 23 942400 2 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;pick 4 &lt;img src=&quot;http://hockeytown2.nice-board.com//users/60/72/09/smiles/547332.gif&quot; alt=&quot;&quot;  /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;pour&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;pick 2 &lt;img src=&quot;http://hockeytown2.nice-board.com//users/60/72/09/smiles/188824.gif&quot; alt=&quot;&quot;  /&gt;</description>
		<author>Thierry</author>
		<category>CONFIRMATIONS DE TRANSACTIONS</category>
		<pubDate>Sun, 29 Jun 2008 15:32:06 GMT</pubDate>
		<guid>http://hockeytown2.nice-board.com/confirmations-de-transactions-f36/tb-nyr-t1948.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Nagy,cloutier et 2 jeunes gardiens</title>
		<link>http://hockeytown2.nice-board.com/le-marche-f35/nagycloutier-et-2-jeunes-gardiens-t1950.htm</link>
		<description>Ladislav Nagy 78 71 76 28 2750000 1 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Dan Cloutier 77 76 76 31 2500000 3 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Danny Taylor 55 59 58 21 450000 3 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Jeff Zatkoff 47 47 56 20 450000 3 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Offrer...</description>
		<author>DG_LA</author>
		<category>LE MARCHÉ</category>
		<pubDate>Mon, 30 Jun 2008 22:38:25 GMT</pubDate>
		<guid>http://hockeytown2.nice-board.com/le-marche-f35/nagycloutier-et-2-jeunes-gardiens-t1950.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>LA//NYR</title>
		<link>http://hockeytown2.nice-board.com/confirmations-de-transactions-f36/la-nyr-t1949.htm</link>
		<description>Thomas Hickey C- C C 18 900000 3 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Patrick O'Sullivan 72 61 71 22 875000 2 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Pick 1   &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;vs&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Chris Drury 81 73 79 31 7050000 5 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Scott Gomez 85 72 79 28 7350000 7 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;pick 2   &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;pick 5  </description>
		<author>Thierry</author>
		<category>CONFIRMATIONS DE TRANSACTIONS</category>
		<pubDate>Sun, 29 Jun 2008 16:51:39 GMT</pubDate>
		<guid>http://hockeytown2.nice-board.com/confirmations-de-transactions-f36/la-nyr-t1949.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>manque d'activité??</title>
		<link>http://hockeytown2.nice-board.com/question-f3/manque-d-activite-t1761.htm</link>
		<description>c'est tu  moi ou ya un manque dactivité quand meme??</description>
		<author>DG_LA</author>
		<category>QUESTION</category>
		<pubDate>Fri, 06 Jun 2008 22:53:53 GMT</pubDate>
		<guid>http://hockeytown2.nice-board.com/question-f3/manque-d-activite-t1761.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Bureau d'offres - NYR</title>
		<link>http://hockeytown2.nice-board.com/new-york-rangers-f24/bureau-d-offres-nyr-t1796.htm</link>
		<description>offrez les mecs!</description>
		<author>Thierry</author>
		<category>NEW-YORK RANGERS</category>
		<pubDate>Mon, 09 Jun 2008 03:50:23 GMT</pubDate>
		<guid>http://hockeytown2.nice-board.com/new-york-rangers-f24/bureau-d-offres-nyr-t1796.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Justin Pogge 86 86 80 21 625000 3</title>
		<link>http://hockeytown2.nice-board.com/le-marche-f35/justin-pogge-86-86-80-21-625000-3-t1924.htm</link>
		<description>Justin Pogge 86 86 80 21 625000 3 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Bon... je veux voir ce ke je peux avoir pour, il n'est pas obliger de partir, un offense et un goalie svp... MERCI</description>
		<author>Simulateur**MTL**</author>
		<category>LE MARCHÉ</category>
		<pubDate>Fri, 20 Jun 2008 17:50:51 GMT</pubDate>
		<guid>http://hockeytown2.nice-board.com/le-marche-f35/justin-pogge-86-86-80-21-625000-3-t1924.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>LA//MTL</title>
		<link>http://hockeytown2.nice-board.com/confirmations-de-transactions-f36/la-mtl-t1935.htm</link>
		<description>Le Canadiens de  et les Kings de  en sont venu a une entente pour que la St. Flannelle puissent acquerir le morceaux manquants au big three conventionnel, Rob Blake.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Vers :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Rob Blake 74 81 80 38 6000000 2 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Vers  &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Josh Gorges 50 74 68 23 400000 5&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;J'accepte </description>
		<author>Simulateur**MTL**</author>
		<category>CONFIRMATIONS DE TRANSACTIONS</category>
		<pubDate>Fri, 27 Jun 2008 04:50:56 GMT</pubDate>
		<guid>http://hockeytown2.nice-board.com/confirmations-de-transactions-f36/la-mtl-t1935.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Brière -Thorton</title>
		<link>http://hockeytown2.nice-board.com/le-marche-f35/briere-thorton-t1941.htm</link>
		<description>Joe Thornton 92 76 84 28 7200000 4 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Daniel Brière 83 69 79 30 6500000 7 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;font color=&quot;red&quot;&gt;je laisse partir 1 des 2 si je recois une bonne offre .&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;je veux de très bon jeune attaquant en échange&lt;/font&gt;</description>
		<author>*Modo*DG FLY</author>
		<category>LE MARCHÉ</category>
		<pubDate>Sat, 28 Jun 2008 04:11:49 GMT</pubDate>
		<guid>http://hockeytown2.nice-board.com/le-marche-f35/briere-thorton-t1941.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>lignes</title>
		<link>http://hockeytown2.nice-board.com/kings-de-los-angeles-f18/lignes-t1947.htm</link>
		<description>RW-C-LW&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ligne 1-Alexander Frolov  78  -Anze Kopitar  82  -Scott Gomez 79 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ligne 2-Mike Cammalleri  75 -Chris Drury  79 -Dustin Brown  75&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ligne 3-Lauri Tukonen  67 -Michal Handzus  76 -Ladislav Nagy  76&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ligne 4-Dwight King  57  -Dany Roussin  64-Kyle Calder  75 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Def 1-Lubomir Visnovsky  77 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Carlo Colaiacovo  74 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Def 2-Ian White  70  &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Oleg Tverdovsky  73 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Def 3-Tom Preissing  72  &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Josh Gorges  68 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;GOALTENDER &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Vesa Toskala  80 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Jonathan Bernier  58 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;PP#1&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Alexander  ...</description>
		<author>DG_LA</author>
		<category>KINGS DE LOS-ANGELES</category>
		<pubDate>Sat, 28 Jun 2008 16:35:36 GMT</pubDate>
		<guid>http://hockeytown2.nice-board.com/kings-de-los-angeles-f18/lignes-t1947.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Los Angeles</title>
		<link>http://hockeytown2.nice-board.com/formation-f37/los-angeles-t1326.htm</link>
		<description>Ici!</description>
		<author>Simulateur**MTL**</author>
		<category>FORMATION</category>
		<pubDate>Tue, 27 May 2008 04:44:28 GMT</pubDate>
		<guid>http://hockeytown2.nice-board.com/formation-f37/los-angeles-t1326.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>NYR...virage jenessse!</title>
		<link>http://hockeytown2.nice-board.com/le-marche-f35/nyrvirage-jenessse-t1940.htm</link>
		<description>jveux des jeunes ou des bon frist pick. ya vraiment des bons veterants pour ceux qui veulent la coupe!&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;F A C T S H E E T &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Pro team facts Farm team facts &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Average age: 26 (26) yrs Average age: 24 (25) yrs &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Average height: 6-0 (6-0) Average height: 6-1 (6-1) &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Average weight: 192 (197) Average weight: 198 (196) &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;(league average) &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;PROFESSIONAL PLAYERS &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;The team is trying to secure a competitive team to make the playoffs on a regular basis. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;RIGHT WING &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Name OF DF OA  ...</description>
		<author>Thierry</author>
		<category>LE MARCHÉ</category>
		<pubDate>Sat, 28 Jun 2008 04:10:22 GMT</pubDate>
		<guid>http://hockeytown2.nice-board.com/le-marche-f35/nyrvirage-jenessse-t1940.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Los Angeles</title>
		<link>http://hockeytown2.nice-board.com/changement-de-position-f39/los-angeles-t1356.htm</link>
		<description>Ici!</description>
		<author>Simulateur**Toronto**</author>
		<category>CHANGEMENT DE POSITION</category>
		<pubDate>Tue, 27 May 2008 16:21:08 GMT</pubDate>
		<guid>http://hockeytown2.nice-board.com/changement-de-position-f39/los-angeles-t1356.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Mon site 2</title>
		<link>http://hockeytown2.nice-board.com/divers-f64/mon-site-2-t1934.htm</link>
		<description>Aller sur mon site c&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://www.scatghgrs.com/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://www.scatghgrs.com/&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ont n'a sa en une semaine&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Nos membres ont posté un total de 896 messages&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Nous avons 32 membres enregistrés</description>
		<author>**Price**</author>
		<category>DIVERS</category>
		<pubDate>Thu, 26 Jun 2008 16:23:58 GMT</pubDate>
		<guid>http://hockeytown2.nice-board.com/divers-f64/mon-site-2-t1934.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Tampa Bay</title>
		<link>http://hockeytown2.nice-board.com/formation-f37/tampa-bay-t1306.htm</link>
		<description>Ici!</description>
		<author>Simulateur**MTL**</author>
		<category>FORMATION</category>
		<pubDate>Tue, 27 May 2008 04:33:17 GMT</pubDate>
		<guid>http://hockeytown2.nice-board.com/formation-f37/tampa-bay-t1306.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Nagy76+tverdovsky73 vs 1 bonne def</title>
		<link>http://hockeytown2.nice-board.com/le-marche-f35/nagy76tverdovsky73-vs-1-bonne-def-t1944.htm</link>
		<description>Oleg Tverdovsky 74 65 73 31 2500000 1 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ladislav Nagy 78 71 76 28 2750000 1 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;jrecherche 1 def jcrois je donne pas pir jvoudrais n'avoir une ki en vaut la peine...&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Nagy est tout simplement dominant pour 1 joueur ki jou sur le 2ieme trio.. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;voila sa fiche&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;L Ladislav Nagy LA 35 24 20 44 (machts,buts,passes,pts)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;                              &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;jvoudrais une Meilleur def pas trop trop vieille..</description>
		<author>DG_LA</author>
		<category>LE MARCHÉ</category>
		<pubDate>Sat, 28 Jun 2008 05:30:44 GMT</pubDate>
		<guid>http://hockeytown2.nice-board.com/le-marche-f35/nagy76tverdovsky73-vs-1-bonne-def-t1944.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>L.A  (jveut 1 4 ou 5ieme pick)</title>
		<link>http://hockeytown2.nice-board.com/le-marche-f35/la-jveut-1-4-ou-5ieme-pick-t1943.htm</link>
		<description>Ville Peltonen 69 61 68 34 795000 1 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Derek Armstrong 70 64 70 34 760000 3 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Brian Willsie 66 66 68 29 800000 2 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Scott Thornton 62 73 71 36 1500000 2 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;tous vs la meilleur offre meme si ser  4 ou 5ieme pick... thorton est bon en def pour 1 3ieme trio!!</description>
		<author>DG_LA</author>
		<category>LE MARCHÉ</category>
		<pubDate>Sat, 28 Jun 2008 05:28:34 GMT</pubDate>
		<guid>http://hockeytown2.nice-board.com/le-marche-f35/la-jveut-1-4-ou-5ieme-pick-t1943.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Los Angeles</title>
		<link>http://hockeytown2.nice-board.com/les-finances-f38/los-angeles-t1387.htm</link>
		<description>Ici!</description>
		<author>Simulateur**Toronto**</author>
		<category>LES FINANCES</category>
		<pubDate>Tue, 27 May 2008 17:37:07 GMT</pubDate>
		<guid>http://hockeytown2.nice-board.com/les-finances-f38/los-angeles-t1387.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Ottawa</title>
		<link>http://hockeytown2.nice-board.com/formation-f37/ottawa-t1319.htm</link>
		<description>Ici!</description>
		<author>Simulateur**MTL**</author>
		<category>FORMATION</category>
		<pubDate>Tue, 27 May 2008 04:40:37 GMT</pubDate>
		<guid>http://hockeytown2.nice-board.com/formation-f37/ottawa-t1319.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>01-01-07</title>
		<link>http://hockeytown2.nice-board.com/resultats-f45/01-01-07-t1942.htm</link>
		<description> -  &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;  -  &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;  -  &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;  -  &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;  -  </description>
		<author>Simulateur**Toronto**</author>
		<category>RÉSULTATS</category>
		<pubDate>Sat, 28 Jun 2008 04:32:06 GMT</pubDate>
		<guid>http://hockeytown2.nice-board.com/resultats-f45/01-01-07-t1942.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>31-12-07</title>
		<link>http://hockeytown2.nice-board.com/resultats-f45/31-12-07-t1939.htm</link>
		<description> -  &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;  -  &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;  -  &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;  -  &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;  -  &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;  -  &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;  -  </description>
		<author>Simulateur**Toronto**</author>
		<category>RÉSULTATS</category>
		<pubDate>Sat, 28 Jun 2008 04:03:03 GMT</pubDate>
		<guid>http://hockeytown2.nice-board.com/resultats-f45/31-12-07-t1939.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Vince</title>
		<link>http://hockeytown2.nice-board.com/absences-vacances-f57/vince-t1917.htm</link>
		<description>M'en va à Victoriaville Vendredi Samedi Dimanche</description>
		<author>Vince(DAL)</author>
		<category>ABSENCES/VACANCES</category>
		<pubDate>Thu, 19 Jun 2008 22:58:54 GMT</pubDate>
		<guid>http://hockeytown2.nice-board.com/absences-vacances-f57/vince-t1917.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>L.A (rosters)</title>
		<link>http://hockeytown2.nice-board.com/le-marche-f35/la-rosters-t1931.htm</link>
		<description>RW&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Mike Cammalleri 76 67 75 25 1900000 5 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Dustin Brown 75 76 75 23 1175000 2 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Derek Armstrong 70 64 70 34 760000 3 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Brian Willsie 66 66 68 29 800000 2 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Lauri Tukonen 69 63 67 21 984200 2 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Petr Kanko 58 56 62 23 525000 2 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Gabe Gauthier 58 54 61 23 450000 2 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ryan Murphy 55 55 59 24 450000 1 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;John Zeiler 48 43 50 25 450000 1 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;They are happy with their situation at this position &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;CENTER &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Name OF DF OA Age Salary Contr &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Michal Handzus 75 75 76 30 4000000 4 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Patrick O'Sullivan  ...</description>
		<author>DG_LA</author>
		<category>LE MARCHÉ</category>
		<pubDate>Tue, 24 Jun 2008 19:35:17 GMT</pubDate>
		<guid>http://hockeytown2.nice-board.com/le-marche-f35/la-rosters-t1931.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>30-12-07</title>
		<link>http://hockeytown2.nice-board.com/resultats-f45/30-12-07-t1938.htm</link>
		<description> -  &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;  -  &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;  -  &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;  -  &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;   -  &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;  -  &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;  -  &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;  -  </description>
		<author>Simulateur**Toronto**</author>
		<category>RÉSULTATS</category>
		<pubDate>Sat, 28 Jun 2008 03:56:17 GMT</pubDate>
		<guid>http://hockeytown2.nice-board.com/resultats-f45/30-12-07-t1938.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>29-12-07</title>
		<link>http://hockeytown2.nice-board.com/resultats-f45/29-12-07-t1937.htm</link>
		<description> -  &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;  -  &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;  -  &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;  -  &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;  -  &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;  -  &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;  -  &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;  -  &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;  -  &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;  -  </description>
		<author>Simulateur**Toronto**</author>
		<category>RÉSULTATS</category>
		<pubDate>Sat, 28 Jun 2008 03:46:17 GMT</pubDate>
		<guid>http://hockeytown2.nice-board.com/resultats-f45/29-12-07-t1937.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>28-12-07</title>
		<link>http://hockeytown2.nice-board.com/resultats-f45/28-12-07-t1936.htm</link>
		<description> -  &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;  -  &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;  -  &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;  -  &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;  -  </description>
		<author>Simulateur**Toronto**</author>
		<category>RÉSULTATS</category>
		<pubDate>Sat, 28 Jun 2008 03:37:18 GMT</pubDate>
		<guid>http://hockeytown2.nice-board.com/resultats-f45/28-12-07-t1936.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Floride</title>
		<link>http://hockeytown2.nice-board.com/formation-f37/floride-t1327.htm</link>
		<description>Ici!</description>
		<author>Simulateur**MTL**</author>
		<category>FORMATION</category>
		<pubDate>Tue, 27 May 2008 04:44:46 GMT</pubDate>
		<guid>http://hockeytown2.nice-board.com/formation-f37/floride-t1327.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Phoenix</title>
		<link>http://hockeytown2.nice-board.com/formation-f37/phoenix-t1317.htm</link>
		<description>Ici!</description>
		<author>Simulateur**MTL**</author>
		<category>FORMATION</category>
		<pubDate>Tue, 27 May 2008 04:40:01 GMT</pubDate>
		<guid>http://hockeytown2.nice-board.com/formation-f37/phoenix-t1317.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Tampa Bay Trading Block</title>
		<link>http://hockeytown2.nice-board.com/le-marche-f35/tampa-bay-trading-block-t1772.htm</link>
		<description>jrecherche des joueurs pas trop vieux (26 ans max) et pas trop jeunes (20 ans min) pour me bâtir une team compétitive tout de suite et pour longtemps. offrez plz! jsuis prêt a me vieillir comme jveux me rajeunir aussi.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Right Wing&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Martin St-Louis 84 69 79 32 6000000 5&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Michel Ouellet 75 69 72 25 1250000 2&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Evgeny Artyukhin 62 73 69 24 850000 3&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Kyle Wanvig 63 70 68 26 600000 5&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;--------------------------------------------------&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Jason Ward 65 70 68 28 1000000 4&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Marek Kvapil 55 51  ...</description>
		<author>Admin*Gagnon*</author>
		<category>LE MARCHÉ</category>
		<pubDate>Sat, 07 Jun 2008 22:00:32 GMT</pubDate>
		<guid>http://hockeytown2.nice-board.com/le-marche-f35/tampa-bay-trading-block-t1772.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Joueur a trader Blues</title>
		<link>http://hockeytown2.nice-board.com/le-marche-f35/joueur-a-trader-blues-t1929.htm</link>
